![]() ¡ã À峪¶ó-ÀÌ»óÀ±-ÀÌû¾Æ-°û¼±¿µ-Ç¥¿¹Áø-½ÅÀçÇÏ ÁÖ¿¬ SBS ¡®VIP¡¯ ©ºê·¹ÀÌÅ©´º½º |
ºê·¹ÀÌÅ©´º½º ¹Úµ¿Á¦ ±âÀÚ= Áö»óÆÄ, ÄÉÀ̺í TV, DMB, Sky Life ½Ãû·ü Á¶»ç ¾÷ü TNMS°¡ Áö³ 2ÀÏ Áö»óÆÄ ÇÁ·Î±×·¥ ½Ãû·üÀ» °ø°³Çß´Ù.
3ÀÏ TNMS¿¡ µû¸£¸é, Áö³ 2ÀÏ Áö»óÆÄ ½Ãû·ü 1À§¿¡´Â 19.3%¸¦ ±â·ÏÇÑ KBS1 Àú³áÀÏÀ챯 ¡®²É±æ¸¸ °É¾î¿ä¡¯°¡ À̸§À» ¿Ã·È´Ù.
¡®²É±æ¸¸ °É¾î¿ä¡¯´Â ÁøÈëÅÁ ½Ã´ì»ìÀ̸¦ ±»¼¼°Ô °ßµ® ¿Â ¿Ç÷ ÁֺΠ°¿©¿ø°ú °¡½Ã¹ç±æ ÀλýÀ» ²à²àÀÌ ÇìÃÄ ¿Â ÃʱàÁ¤³² ºÀõµ¿ÀÇ ½ÉÀåÀÌ ÄôÄô ¶Ù´Â Àλý ¸®¼Â µå¶ó¸¶·Î, ¹è¿ì ÃÖÀ±¼Ò, ¼³Á¤È¯, ½ÉÁöÈ£, Á¤À¯¹Î, Á¶ÈñºÀ, Á¤¼Ò¿µ µîÀÌ Ã⿬ÇÑ´Ù.
ÀÏÀÏ¿¬¼Ó±Ø°ú ¾ÆÄ§µå¶ó¸¶ µîÀÌ Áö»óÆÄ ÇÁ·Î±×·¥ ½Ãû·ü »óÀ§±ÇÀ» Â÷ÁöÇÑ °¡¿îµ¥, ¿ùȵå¶ó¸¶ Áß À峪¶ó-ÀÌ»óÀ±-ÀÌû¾Æ-°û¼±¿µ-Ç¥¿¹Áø-½ÅÀçÇÏ ÁÖ¿¬ SBS ¡®VIP¡¯´Â ³ôÀº ½Ãû·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
ÇÑÆí, MBC´Â ¡®À£ÄÄ2¶óÀÌÇÁ¡¯ ÀÌÈÄ ¿ùȵå¶ó¸¶ Á¦ÀÛÀ» ÀáÁ¤ ÆóÁöÇßÀ¸¸ç, KBS´Â ¡®Á¶¼±·ÎÄÚ-³ìµÎÀü¡¯À» ³¡À¸·Î ¿ùȵå¶ó¸¶¸¦ ´çºÐ°£ Áß´ÜÇÑ´Ù.
-´ÙÀ½Àº TNMS Áö»óÆÄ ÇÁ·Î±×·¥ ½Ãû·ü TOP 20.(ºÐ¼®Áö¿ª : Àü±¹, ºÐ¼®Å¸ÄÏ : °¡±¸)
1 KBS1 Àú³áÀÏÀϱØ<²É±æ¸¸°É¾î¿ä> 20:30:53 20:59:16 19.3
2 KBS2 ÀÏÀϵå¶ó¸¶<¿ì¾ÆÇѸð³à> 19:50:02 20:23:00 14.6
3 KBS1 KBS´º½º9 21:00:05 21:57:25 12.4
4 KBS1 6½Ã³»°íÇâ 17:59:51 18:55:37 12.0
5 KBS1 Àΰ£±ØÀå<KBS1> 7:51:33 8:22:57 11.8
6 KBS1 KBS´º½º7 18:58:11 19:36:58 10.3
7 SBS ¿ùȵå¶ó¸¶<VIP> <2ºÎ> SBS 22:30:58 23:02:23 9.2
8 KBS1 °¡¿ä¹«´ë 22:00:16 22:59:54 9.0
9 KBS1 ¾ÆÄ§¸¶´ç 8:23:52 9:26:45 9.0
10 SBS »ýȰÀÇ´ÞÀÎ <2ºÎ> SBS 21:27:38 21:51:57 8.4
11 KBS1 ¿ì¸®¸»°Ü·ç±â<KBS1> 19:39:28 20:27:31 8.4
12 KBS1 KBS´º½º±¤Àå 2ºÎ 6:57:56 7:47:50 8.1
13 SBS ¿ùȵå¶ó¸¶<VIP> <1ºÎ> SBS 22:01:14 22:29:08 7.8
14 SBS µ¿»óÀ̸ù2³Ê´Â³»¿î¸í <1ºÎ> SBS 23:12:49 23:55:43 7.7
15 KBS2 2TV»ý»ýÁ¤º¸ 18:30:57 19:39:29 7.5
16 SBS µ¿»óÀ̸ù2³Ê´Â³»¿î¸í <2ºÎ> SBS 23:57:26 0:35:51 7.3
17 SBS ÀÏÀϾÆÄ§¿¬¼Ó±Ø<¸ÀÁ»º¸½Ç·¡¿ä> 8:37:24 9:06:38 6.4
18 KBS1 KBS´º½º(0935) 9:30:13 9:57:47 6.1
19 SBS »ýȰÀÇ´ÞÀÎ <1ºÎ> SBS 20:58:20 21:27:09 5.9
20 KBS1 ¹«¾ùÀ̵繰¾îº¸¼¼¿ä 10:00:18 10:58:20 5.0
dj3290@naver.com