광고

7월 15일 지상파 시청률, 정재영X정유미X오만석 ‘검법남녀2’ 월화극 1위

박동제 기자 | 기사입력 2019/07/16 [09:09]

▲ 정재영X정유미X오만석 ‘검법남녀2’ <사진출처=MBC>     ©브레이크뉴스

 

브레이크뉴스 박동제 기자= 지상파, 케이블 TV, DMB, Sky Life 시청률 조사 업체 TNMS가 지난 15일 지상파 프로그램 시청률을 공개했다.

 

16일 TNMS에 따르면, 지난 15일 지상파 시청률 1위에는 22.8%를 기록한 KBS1 저녁일일극 ‘여름아 부탁해’가 이름을 올렸다.

 

‘여름아 부탁해’는 미워도 미워할 수만은 없는 가족에 대한 이야기를 유쾌하고 따뜻하게 그린 가족 드라마로, 배우 이영은, 윤선우, 이채영, 김사권, 나혜미 등이 출연한다.

 

일일연속극과 아침드라마 등이 지상파 프로그램 시청률 상위권을 차지한 가운데, 월화드라마 중 정재영-정유미-오만석-노민우-강승현 주연 MBC ‘검법남녀 시즌2’는 시청률 8.7%를 기록하며 동시간대 1위를 차지했다. 반면 신성록-고원희-하재숙-차예련-김민규 주연 KBS2 ‘퍼퓸’은 시청률 TOP 20에 이름을 올리지 못했다.

 

-다음은 TNMS 지상파 프로그램 시청률 TOP 20.(분석지역 : 전국, 분석타켓 : 가구)

 

1 KBS1 저녁일일극<여름아부탁해> 20:30:21 20:59:17 22.8  
2 KBS1 KBS뉴스9 21:00:06 21:59:03 15.3  
3 KBS2 일일드라마<태양의계절> 19:51:10 20:24:00 14.0  
4 KBS1 인간극장<KBS1> 7:51:26 8:22:58 12.3  
5 KBS1 가요무대 22:01:28 23:00:20 10.5  
6 KBS1 KBS뉴스7 18:58:48 19:37:15 9.9  
7 SBS 동상이몽2너는내운명  <2부>  SBS 22:48:35 23:19:27 9.7  
8 KBS1 우리말겨루기<KBS1> 19:39:08 20:27:10 9.4  
9 KBS1 6시내고향 18:00:08 18:56:40 9.2  
10 MBC 월화미니시리즈<검법남녀2>  <26회>  MBC 21:31:50 22:04:06 8.7  
11 SBS 동상이몽2너는내운명  <3부>  SBS 23:20:22 0:08:52 8.5  
12 KBS1 KBS뉴스광장 2부 6:58:57 7:48:51 8.2  
13 KBS1 아침마당 8:23:54 9:27:34 8.1  
14 SBS 생활의달인  <2부>  SBS 21:26:02 21:52:38 6.9  
15 MBC 월화미니시리즈<검법남녀2>  <25회>  MBC 20:59:38 21:30:22 6.9  
16 SBS 동상이몽2너는내운명  <1부>  SBS 22:06:32 22:48:10 6.5  
17 SBS 일일아침연속극<수상한장모> 8:37:43 9:08:57 6.4  
18 KBS2 2TV생생정보 18:33:13 19:40:02 6.1  
19 SBS 생활의달인  <1부>  SBS 20:58:20 21:25:38 5.8  
20 KBS1 KBS뉴스(0935) 9:29:43 9:57:30 5.3  

 

dj3290@naver.com

 

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고