광고

20일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 팬오션

박수영 기자 | 기사입력 2017/11/21 [09:19]

 

 

브레이크뉴스 박수영 기자= 지난 20일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 팬오션·두산인프라코거·현대상선 등으로 집계됐다.

 

팬오션은 이날 장 마감 기준 69만7053주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 20.56%였으며, 평균가는 5211원을 기록했다.

 

두산인프라코어는 39만6784주가 공매도 됐으며, 매매비중은 15.73%, 평균가는 9120원이었다. 현대상선은 28만4627주가 공매도 됐고 매매비중은 19.05%, 평균가는 5941원이었다.

 

이어 △HB테크놀러지 27만6956주(9.82%, 4924원) △한화생명 27만2904주(15.47%, 7735원) △큐로컴 23만1869주(2.04%, 3728원) △에이프로젠제약 22만8847주(0.72%, 4661원) △아시아나항공 21만7829주(3.98%, 4746원) △대우건설 18만4513주(8.08%, 6180원) △메리츠종금증권 17만1646주(11.66%, 4621원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 20일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
팬오션 3,389,589 697,053 20.56% 5,211 5,240
두산인프라코어 2,521,846 396,784 15.73% 9,120 9,090
현대상선 1,493,455 284,627 19.05% 5,941 5,390
HB테크놀러지 2,818,555 276,956 9.82% 4,924 4,810
한화생명 1,763,276 272,904 15.47% 7,735 7,350
큐로컴 11,358,806 231,869 2.04% 3,728 3,715
에이프로젠제약 31,568,931 228,847 0.72% 4,661 5,320
아시아나항공 5,462,523 217,829 3.98% 4,746 4,665
대우건설 2,281,263 184,513 8.08% 6,180 6,110
메리츠종금증권 1,471,139 171,646 11.66% 4,621 4,685
하림 1,026,709 163,277 15.90% 3,249 3,240
LG디스플레이 1,896,391 162,592 8.57% 30,034 30,150
한국항공우주 968,626 162,193 16.74% 54,132 52,800
삼성엔지니어링 1,821,720 151,681 8.32% 12,892 12,950
두산중공업 621,765 146,775 23.60% 16,224 16,150
SBI인베스트먼트 5,332,818 145,335 2.72% 842 842
지엔코 71,315,883 139,211 0.19% 3,591 3,435
셀트리온 1,562,410 133,081 8.51% 218,666 218,100
서울식품 34,165,717 126,904 0.37% 312 322
삼성중공업 1,903,470 126,142 6.62% 12,375 12,250
GS건설 380,491 121,957 32.05% 26,466 26,300
한화테크윈 430,264 106,384 24.72% 37,286 36,800
이화전기 23,426,006 104,525 0.44% 370 372
후성 2,187,690 104,369 4.77% 9,878 9,860
BNK금융지주 655,548 103,407 15.77% 9,363 9,410
한국토지신탁 863,645 102,198 11.83% 3,302 3,315
바이온 2,244,562 102,046 4.54% 1,576 1,545
한진칼 705,283 98,747 14.00% 19,660 19,550
에스맥 15,155,103 97,296 0.64% 1,151 1,225
오스템임플란트 270,137 95,459 35.33% 62,886 63,300
한세실업 1,101,245 93,064 8.45% 29,596 29,550
주성엔지니어링 1,514,007 90,484 5.97% 15,036 15,250
동진쎄미켐 420,207 86,853 20.67% 23,571 23,600
KODEX 200 16,318,516 86,055 0.52% 33,371 33,395
쌍방울 673,956 78,730 11.68% 1,357 1,340
기아차 874,017 75,063 8.58% 33,712 34,000
파트론 294,485 74,140 25.17% 9,245 9,160
SK네트웍스 1,246,581 73,382 5.88% 6,283 6,280
KB금융 794,784 73,132 9.20% 56,960 56,900
하나금융지주 548,237 72,966 13.30% 46,399 46,200
초록뱀 2,156,898 71,069 3.29% 1,514 1,510
현대건설 680,831 70,684 10.38% 35,947 35,300
세원셀론텍 3,361,126 70,385 2.09% 2,965 3,020
영진약품 4,969,170 70,062 1.41% 9,988 10,100
동국실업 347,735 69,669 20.03% 1,297 1,290
대우부품 7,474,310 69,059 0.92% 2,811 2,795
코웰패션 953,324 68,613 7.19% 4,794 4,825
차바이오텍 978,066 68,246 6.97% 15,593 15,850
와이지-원 292,479 67,805 23.18% 15,588 15,250
네이처셀 6,144,434 62,722 1.02% 13,615 14,200

 

break9874@naver.com

 

 

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고