광고

12일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 LG디스플레이

박수영 기자 | 기사입력 2017/10/13 [09:52]

 

 

브레이크뉴스 박수영 기자= 지난 12일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG디스플레이·SK증권·포스코ICT 등으로 집계됐다.

 

LG디스플레이 이날 장 마감 기준 40만534주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 5.32%였으며, 평균가는 2만9099원을 기록했다.

 

SK증권은 31만2763주가 공매도 됐으며, 매매비중은 2.25%, 평균가는 1224원이었다. 포스코ICT는 30만9152주가 공매도 됐고 매매비중은 12.70%, 평균가는 6963원이었다.

 

이어 △국일제지 28만8895주(1.23%, 507원) △한화생명 27만2786주(13.48%, 7282원) △셀트리온헬스케어 24만4367주(10.60%, 6만1204원) △한온시스템 24만2805주(10.79%, 1만2598원) △팬오션 22만7174주(12.20%, 5432원) △대우건설 21만7863주(19.81%, 7089원) △파라다이스 21만4449주(14.53%, 1만6077원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 12일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
LG디스플레이 7,527,765 400,534 5.32% 29,099 28,000
SK증권 13,869,663 312,763 2.25% 1,224 1,235
포스코 ICT 2,433,190 309,152 12.70% 6,963 6,860
국일제지 23,302,247 288,895 1.23% 507 480
한화생명 2,022,560 272,786 13.48% 7,282 7,310
셀트리온헬스케어 2,304,583 244,367 10.60% 61,204 67,800
한온시스템 2,250,010 242,805 10.79% 12,598 12,350
팬오션 1,861,501 227,174 12.20% 5,432 5,470
대우건설 1,099,723 217,863 19.81% 7,089 7,080
파라다이스 1,475,750 214,449 14.53% 16,077 16,100
메리츠종금증권 6,119,652 206,316 3.37% 4,685 4,645
SBI인베스트먼트 26,725,235 203,293 0.76% 1,064 1,020
KEC 30,483,045 190,138 0.62% 1,424 1,465
KB금융 1,426,185 181,508 12.72% 58,354 58,200
삼성중공업 2,637,068 166,201 6.30% 11,602 11,500
카카오 1,304,122 165,916 12.72% 156,272 166,500
우리기술투자 6,732,221 147,147 2.18% 1,898 1,975
시노펙스 2,430,363 146,511 6.02% 3,022 2,975
기업은행 1,147,169 145,059 12.64% 14,676 14,600
포스코켐텍 1,085,710 141,718 13.05% 32,082 31,800
SK하이닉스 4,313,702 139,369 3.23% 88,678 86,900
한화테크윈 462,673 135,437 29.27% 33,822 33,050
현대제철 457,040 127,121 27.81% 53,183 54,100
미래에셋대우 6,041,312 122,401 2.02% 10,518 10,650
기아차 1,457,383 121,781 8.35% 32,008 31,750
BNK금융지주 1,158,383 121,681 10.50% 10,203 10,300
캠시스 2,248,851 120,618 5.36% 2,586 2,525
디에스티로봇 14,595,534 113,712 0.77% 2,208 2,080
GS건설 819,096 113,155 13.81% 26,327 26,100
삼성엔지니어링 2,795,868 108,172 3.86% 11,364 11,350
두산인프라코어 2,478,664 101,562 4.09% 8,674 8,890
셀트리온 1,972,627 96,996 4.91% 151,776 174,300
후성 869,970 94,106 10.81% 10,310 10,000
미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) 182,042 91,364 50.19% 18,371 18,210
에스맥 2,387,094 90,976 3.81% 1,273 1,340
현대차 576,444 81,761 14.18% 153,868 153,000
하이트진로 280,469 79,682 28.41% 26,540 26,850
두산중공업 610,961 79,524 13.01% 18,100 18,300
현대건설 1,101,121 79,181 7.19% 39,475 39,400
SKC 솔믹스 1,696,531 78,467 4.62% 5,136 5,050
셀트리온제약 10,069,845 77,231 0.76% 28,361 38,800
NH투자증권 3,259,470 75,772 2.32% 14,602 14,600
넷마블게임즈 293,874 72,831 24.78% 149,606 149,500
주성엔지니어링 1,252,634 71,327 5.69% 14,324 13,550
삼성전기 974,908 67,497 6.92% 102,830 101,500
오리온홀딩스 249,266 67,334 27.01% 22,865 23,350
금호타이어 1,839,277 65,544 3.56% 6,157 6,210
유니슨 969,858 65,261 6.72% 3,478 3,245
한진칼 602,283 62,114 10.31% 19,647 19,350
LG전자 2,679,580 60,711 2.26% 89,173 89,200


break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고