광고

25일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 LG디스플레이

박수영 기자 | 기사입력 2017/09/26 [09:14]

 

브레이크뉴스 박수영 기자= 지난 25일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG디스플레이·팬오션·한온시스템 등으로 집계됐다.

 

LG디스플레이는 이날 장 마감 기준 70만6592주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 24.37%였으며, 평균가는 3만752원을 기록했다.

 

팬오션은 70만5748주가 공매도 됐으며, 매매비중은 11.63%, 평균가는 5502원이었다. 한온시스템은 39만3111주가 공매도 됐고 매매비중은 15.19%, 평균가는 1만2773원이었다.

 

이어 △SK증권 36만7463주(9.26%, 1134원) △후성 25만5245주(15.79%, 1만326원) △삼성엔지니어링 23만480주(19.93%, 1만344원) △두산엔진 19만7310주(22.19%, 3905원) △에스맥 19만5744주(2.13%, 1320원) △보해양조 18만2563주(0.35%, 1100원) △대우건설 15만5013주(23.66%, 7003원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 25일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
LG디스플레이 2,898,534 706,592 24.37% 30,752 30,900
팬오션 6,065,381 705,748 11.63% 5,502 5,670
한온시스템 2,587,056 393,111 15.19% 12,773 13,000
SK증권 3,968,046 367,463 9.26% 1,134 1,120
후성 1,615,654 255,245 15.79% 10,326 10,400
삼성엔지니어링 1,156,490 230,480 19.93% 10,344 10,650
두산엔진 889,173 197,310 22.19% 3,905 3,925
에스맥 9,157,963 195,744 2.13% 1,320 1,380
보해양조 50,916,242 182,563 0.35% 1,100 1,080
대우건설 655,112 155,013 23.66% 7,003 7,090
삼성중공업 1,649,745 151,539 9.18% 10,380 10,550
포스코 ICT 1,914,484 148,816 7.77% 6,816 6,730
한화투자증권 1,462,013 132,062 9.03% 2,795 2,720
한국항공우주 1,080,804 129,164 11.95% 44,778 44,500
롯데손해보험 700,778 125,684 17.93% 3,610 3,580
SK네트웍스 829,419 123,825 14.92% 6,828 6,990
한국토지신탁 926,740 121,835 13.14% 3,193 3,210
하나금융지주 796,090 118,056 14.83% 48,610 47,100
GS건설 571,648 116,287 20.34% 26,437 26,950
파라다이스 969,352 115,973 11.96% 13,739 13,750
한진중공업 623,534 114,332 18.33% 3,688 3,740
국일제지 141,252,780 114,107 0.08% 489 557
두산인프라코어 2,084,133 113,287 5.43% 8,129 8,190
셀트리온 1,555,688 111,435 7.16% 146,927 145,800
신라젠 7,825,058 108,442 1.38% 45,927 46,900
SBI인베스트먼트 123,047,585 106,270 0.08% 1,041 1,255
리드 12,528,528 104,994 0.83% 1,211 1,210
이수페타시스 581,244 104,061 17.90% 4,621 4,580
아시아나항공 1,349,558 103,327 7.65% 4,091 4,110
휘닉스소재 3,828,457 101,741 2.65% 946 949
KEC 6,299,500 100,555 1.59% 1,324 1,320
에이티넘인베스트 20,496,201 98,801 0.48% 2,101 2,805
이화전기 6,126,240 97,140 1.58% 335 328
메리츠종금증권 1,662,912 95,940 5.76% 4,473 4,450
미래에셋대우 2,392,844 94,042 3.93% 9,867 9,730
주성엔지니어링 1,749,186 91,591 5.23% 13,392 13,350
영우디에스피 1,154,256 89,761 7.77% 6,905 6,910
비에이치 764,231 89,609 11.72% 22,896 22,800
대경기계 2,442,382 87,012 3.56% 543 538
한화케미칼 3,879,110 85,734 2.21% 32,699 32,800
시노펙스 3,350,668 77,984 2.32% 3,785 3,825
동진쎄미켐 628,601 75,899 12.07% 18,843 18,900
포스코대우 427,683 75,310 17.60% 19,200 19,500
서울반도체 1,462,232 75,308 5.15% 25,316 25,400
유니슨 1,955,794 74,092 3.78% 3,890 3,885
포스코켐텍 1,495,084 73,970 4.94% 28,332 28,700
한화테크윈 582,199 73,645 12.65% 33,211 32,850
넥슨지티 3,396,705 73,161 2.15% 14,414 14,300
LG전자 1,536,892 71,128 4.62% 85,903 83,100
포비스티앤씨 1,310,505 67,260 5.13% 1,599 1,575

 

break9874@naver.com

 

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고

광고
광고

광고