광고

18일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 LG디스플레이

박수영 기자 | 기사입력 2017/09/19 [09:34]

 

브레이크뉴스 박수영 기자= 지난 18일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG디스플레이·한온시스템·셀트리오헬스케어 등으로 집계됐다.

 

LG디스플레이는 이날 장 마감 기준 26만3159주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 7.97%였으며, 평균가는 3만3909원을 기록했다.

 

한온시스템은 25만9405주가 공매도 됐으며, 매매비중은 15.70%, 평균가는 1만2780원이었다.  셀트리온헬스케어는 23만9403주가 공매도 됐고 매매비중은 19.21%, 평균가는 4만8855원이었다.

 

이어 △팬오션 23만1967주(5.35%, 6141원) △삼성중공업 19만1457주(9.07%, 1만582원) △이화전기 16만7388주(1.94%, 359원) △맥쿼리인프라 15만6122주(23.68%, 8450원) △카카오 14만9541주(20.82%, 13만6215원) △파라다이스 13만1830주(28.72%, 1만3265원) △롯데손해보험 12만8005주(11.29%, 3799원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 18일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
LG디스플레이 3,299,467 263,159 7.97% 33,909 33,600
한온시스템 1,651,939 259,405 15.70% 12,780 12,800
셀트리온헬스케어 1,245,734 239,403 19.21% 48,855 48,700
팬오션 4,330,435 231,967 5.35% 6,141 6,190
삼성중공업 2,110,918 191,457 9.07% 10,582 10,800
이화전기 8,619,700 167,388 1.94% 359 355
맥쿼리인프라 659,181 156,122 23.68% 8,450 8,470
카카오 718,173 149,541 20.82% 136,215 134,500
파라다이스 458,960 131,830 28.72% 13,265 13,300
롯데손해보험 1,133,178 128,005 11.29% 3,799 3,815
금호타이어 1,360,178 124,538 9.15% 5,037 5,010
KODEX 200 7,854,949 123,584 1.57% 31,753 31,950
KODEX 코스닥 150 1,967,797 110,014 5.59% 10,923 10,955
셀트리온 4,023,490 108,332 2.69% 135,975 139,200
LG유플러스 849,050 106,351 12.52% 13,681 13,400
삼성엔지니어링 1,046,309 102,757 9.82% 10,435 10,500
씨그널엔터테인먼트그룹 19,658,458 102,431 0.52% 428 438
신한지주 1,040,786 100,576 9.66% 51,348 51,900
한국항공우주 850,157 98,976 11.64% 46,127 45,500
BNK금융지주 811,215 98,002 12.08% 10,104 10,150
TIGER 증권 147,697 97,100 65.74% 4,540 4,580
KEC 9,042,578 95,670 1.05% 1,463 1,525
신라젠 3,671,991 94,925 2.58% 46,078 45,900
호텔신라 368,296 94,772 25.73% 58,300 58,100
바른손이앤에이 9,745,828 93,334 0.95% 2,138 2,100
두산인프라코어 1,611,185 83,294 5.16% 8,481 8,490
KB금융 1,269,190 79,217 6.24% 54,627 55,500
알비케이이엠디 14,846,849 78,499 0.52% 598 584
LG전자 1,506,118 77,213 5.12% 91,360 90,700
한화투자증권 1,311,134 74,188 5.65% 3,176 3,205
포스코 ICT 2,393,944 72,507 3.02% 7,428 7,290
삼성전기 1,027,445 68,748 6.69% 111,569 110,500
우리은행 1,126,370 66,021 5.86% 17,880 17,950
아모레G 126,080 64,722 51.33% 120,713 121,000
유지인트 1,282,544 61,679 4.80% 1,500 1,490
엔시트론 7,141,790 61,310 0.85% 979 878
HB테크놀러지 2,874,126 61,062 2.12% 5,012 4,850
삼성물산 1,233,411 60,090 4.87% 132,866 136,000
엠케이전자 948,459 58,778 6.19% 13,029 12,850
와이제이엠게임즈 27,106,414 58,720 0.21% 3,477 3,555
한국토지신탁 733,252 57,645 7.86% 3,177 3,190
우리종금 1,525,537 55,772 3.65% 626 630
유니슨 1,219,155 55,622 4.56% 4,406 4,390
SK증권 5,185,812 54,101 1.04% 1,236 1,235
삼성바이오로직스 437,031 53,244 12.18% 330,799 327,000
대명코퍼레이션 711,419 52,002 7.30% 2,779 2,710
포스코켐텍 865,973 51,867 5.98% 31,734 32,300
대우건설 796,608 51,297 6.43% 7,001 7,120
후성 1,296,820 50,835 3.92% 12,256 12,450
GS건설 340,612 50,776 14.90% 27,415 27,400

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고