광고

17일 주식시장 공매도 거래량 상위종목 TOP50..1위 삼성중공업

박수영 기자 | 기사입력 2017/08/18 [09:17]

 

브레이크뉴스 박수영 기자= 지난 17일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 삼성중공업·한국항공우주·페이퍼코리아 등으로 집계됐다.

 

삼성중공업은 이날 장 마감 기준 49만5871주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 30.68%였으며, 평균가는 1만580원을 기록했다.

 

한국항공우주는 43만6091주가 공매도 됐으며, 매매비중은 11.83%, 평균가는 4만2890원이었다. 페이퍼코리아는 43만5513주가 공매도 됐고 매매비중은 2.46%, 평균가는 296원이었다.

 

이어 △메리츠종금증권 35만8292주(25.80%, 5076원) △시노펙스 32만7553주(3.91%, 2958원) △대한광통신 29만7321주(13.42%, 3640원) △두산중공업 26만6145주(39.85%, 1만8609원) △한온시스템 25만5836주(19.76%, 1만918원) △세종텔레콤 22만2143주(1.18%, 744원) △KODEX 200 21만705주(2.70%, 3만945원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 17일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
삼성중공업 1,615,845 495,871 30.68% 10,580 10,350
한국항공우주 3,684,739 436,091 11.83% 42,890 42,550
페이퍼코리아 17,678,410 435,513 2.46% 296 293
메리츠종금증권 1,388,481 358,292 25.80% 5,076 4,975
시노펙스 8,371,720 327,553 3.91% 2,958 2,900
대한광통신 2,214,997 297,321 13.42% 3,640 3,375
두산중공업 667,798 266,145 39.85% 18,609 18,450
한온시스템 1,294,558 255,836 19.76% 10,918 11,050
세종텔레콤 18,749,503 222,143 1.18% 744 748
KODEX 200 7,803,995 210,705 2.70% 30,945 30,695
라온시큐어 2,878,215 208,419 7.24% 3,008 2,910
영진약품 2,038,222 195,918 9.61% 10,023 10,050
대우건설 925,708 190,746 20.60% 7,168 7,160
LG디스플레이 2,672,637 173,620 6.49% 30,218 30,050
일진머티리얼즈 1,281,985 156,236 12.18% 39,774 38,550
LG전자 662,603 150,241 22.67% 73,594 72,300
동국제강 804,358 147,129 18.29% 13,351 13,150
TIGER 증권 158,375 145,409 91.81% 4,570 4,510
팬오션 2,838,007 140,427 4.94% 6,163 6,120
두산인프라코어 1,381,945 139,755 10.11% 8,313 8,270
미래산업 1,981,270 131,268 6.62% 249 248
SK증권 4,344,171 130,639 3.00% 1,278 1,265
제이준코스메틱 1,304,191 129,955 9.96% 5,998 5,980
LG유플러스 1,266,415 127,421 10.06% 14,955 14,850
SK네트웍스 1,405,165 116,837 8.31% 7,008 6,990
한화테크윈 343,263 110,221 32.11% 38,957 39,500
대경기계 7,692,844 105,656 1.37% 558 538
SK하이닉스 3,709,768 102,598 2.76% 66,779 65,100
한화생명 36,438,889 102,347 0.28% 7,341 7,380
HB테크놀러지 994,438 99,847 10.04% 4,579 4,525
미래에셋대우 2,251,300 99,627 4.42% 10,514 10,350
유니슨 3,513,242 99,303 2.82% 4,012 3,775
하나금융지주 624,449 91,174 14.60% 50,184 50,000
비에이치 1,007,445 89,670 8.90% 23,179 22,800
이화전기 7,212,043 88,066 1.22% 362 357
후성 1,127,197 85,234 7.56% 10,562 10,350
이에스브이 7,778,346 82,156 1.05% 1,035 992
기아차 622,201 81,041 13.02% 35,236 35,400
금호타이어 570,441 80,427 14.09% 7,074 6,810
유지인트 8,278,451 79,677 0.96% 305 288
한화투자증권 980,365 77,170 7.87% 3,218 3,195
삼성엔지니어링 1,511,551 68,965 4.56% 10,157 10,100
C&S자산관리 16,306,042 67,673 0.41% 901 875
현대해상 198,199 66,414 33.51% 47,479 47,600
호텔신라 221,561 64,789 29.24% 61,776 62,100
동진쎄미켐 655,087 64,432 9.83% 16,812 16,550
디아이 975,799 63,576 6.51% 4,606 4,535
삼성전기 498,189 61,879 12.42% 96,448 94,500
BNK금융지주 946,267 53,699 5.67% 10,770 10,700
GS건설 267,227 53,158 19.89% 29,817 29,550

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고

광고

광고