광고

17일 주식시장 거래량 상위종목..1위 제미니투자

박수영 기자 | 기사입력 2017/08/17 [16:51]

 

브레이크뉴스 박수영 기자= 17일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 제미니투자로 집계됐다.

 

제미니투자가 별 다른 이유없이 이날 총 2240만5576주가 거래되며, 거래량 1위를 차지했다. 제미니투자는 이날 전 거래일 대비 20.13% 상승한 740원에 장을 마쳤다.

 

전체 발행주식수에 비해 유통주식수가 적은 이른 바 ‘품절주’라고 불리는 신라섬유가 급등세를 보였다. 신라섬유는 이날 총 1945만9885주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 20.36% 오른 3310원을 기록했다.

 

우정비에스씨가 상반기 7억원의 영업손실을 기록하며 적자전환했다는 소식에도 상승세를 보였다. 우정비에스씨는 이날 총 1854만5638주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 8.49% 오른 2300원을 기록했다.

 

반기보고서 감사의견 거절과 직원 횡령 소식에 C&S자산관리가 지속적으로 하향세를 보이고 있다. C&S자산관리는 이날 총 1612만6344주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 2.89% 하락한 875원에 장을 마쳤다.   
 
한편, 다음 표는 17일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
제미니투자 740 20.13% 22,405,576
신라섬유 3,310 20.36% 19,459,885
세종텔레콤 745 1.64% 18,690,212
우정비에스씨 2,300 8.49% 18,545,638
페이퍼코리아 296 -2.95% 17,462,326
C&S자산관리 875 -2.89% 16,126,344
KD건설 203 1.00% 13,968,119
KODEX 레버리지 15,910 1.21% 13,310,355
일경산업개발 742 13.46% 13,221,469
KODEX 인버스 6,345 -0.63% 10,532,895
한화생명 7,350 -3.03% 10,074,776
스틸플라워 266 6.83% 8,912,429
KODEX 200선물인버스2 6,575 -1.35% 8,512,093
시노펙스 2,940 2.08% 8,340,368
유지인트 295 -4.84% 8,079,791
대경기계 552 8.45% 7,648,158
이에스브이 1,000 -0.99% 7,602,711
한일단조 3,155 0.64% 7,317,168
이화전기 363 0% 7,111,404
코디엠 938 2.07% 7,049,685
드림시큐리티 3,900 -0.51% 6,811,017
KODEX 200 30,920 0.57% 6,234,031
씨그널엔터테인먼트그 335 3.72% 5,686,139
크레아플래닛 1,630 -6.59% 5,499,022
대한뉴팜 12,650 11.45% 5,428,506
아남전자 2,935 5.77% 5,319,835
스킨앤스킨 1,275 8.51% 5,240,817
KBSTAR 200선물인버스 6,595 -0.98% 5,224,901
양지사 9,200 29.94% 5,188,845
컬러레이 3,290 1.54% 4,865,603
고려산업 3,560 2.45% 4,617,176
리드 1,455 -2.35% 4,403,147
빅텍 4,230 0.83% 4,355,602
SK증권 1,280 0.39% 4,303,160
성문전자 2,755 6.37% 4,285,404
TIGER 200선물인버스2 6,645 -0.89% 4,243,088
씨트리 5,880 8.69% 3,995,779
네이처셀 6,850 -5.39% 3,952,551
스포츠서울 3,445 7.99% 3,941,880
유안타제1호스팩 2,540 -5.58% 3,851,765
모헨즈 5,770 1.23% 3,747,007
디에스티로봇 2,460 1.23% 3,696,496
소프트센 2,160 -6.70% 3,693,969
SK하이닉스 66,400 0.45% 3,689,069
한국항공우주 42,850 0% 3,674,506
유니슨 3,880 -4.43% 3,505,748
삼우엠스 985 -5.29% 3,371,505
TIGER 200 30,960 0.62% 3,020,340
텔콘 4,330 -3.67% 2,991,590
한창 1,770 2.61% 2,982,287

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고