광고

16일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 삼성중공업

박수영 기자 | 기사입력 2017/08/17 [09:11]

 

브레이크뉴스 박수영 기자= 지난 16일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 삼성중공업·한국항공우주·SK증권 등으로 집계됐다.

 

삼성중공업은 이날 장 마감 기준 81만8975주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 24.01%였으며, 평균가는 1만497원을 기록했다.

 

한국항공우주는 57만5009주가 공매도 됐으며, 매매비중은 5.69%, 평균가는 4만3491원이었다. SK증권은 40만128주가 공매도 됐고 매매비중은 7.27%, 평균가는 1294원이었다.

 

이어 △메리츠종금증권 33만4359주(14.70%, 5082원) △LG디스플레이 29만2910주(11.12%, 2만9628원) △미래에셋대우 27만1704주(7.67%, 1만441원) △SK하이닉스 26만2497주(5.56%, 6만6631원) △대우건설 19만202주(19.27%, 7221원) △LG유플러스 18만9692주(11.44%, 1만5273원) △현대중공업 17만2682주(34.71%, 16만2624원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 16일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
삼성중공업 3,409,910 818,975 24.01% 10,497 10,500
한국항공우주 10,090,088 575,009 5.69% 43,491 42,850
SK증권 5,499,841 400,128 7.27% 1,294 1,275
메리츠종금증권 2,273,182 334,359 14.70% 5,082 5,120
LG디스플레이 2,632,817 292,910 11.12% 29,628 29,600
미래에셋대우 3,540,809 271,704 7.67% 10,441 10,400
SK하이닉스 4,714,899 262,497 5.56% 66,631 66,100
대우건설 986,628 190,202 19.27% 7,221 7,230
LG유플러스 1,657,677 189,692 11.44% 15,273 15,350
현대중공업 497,509 172,682 34.71% 162,624 162,000
팬오션 3,807,548 169,324 4.44% 6,140 6,070
페이퍼코리아 29,991,885 167,912 0.55% 304 305
제이준코스메틱 1,790,241 164,066 9.16% 6,004 6,020
파라다이스 668,855 163,361 24.42% 14,826 14,850
인지디스플레 8,068,453 154,207 1.91% 2,047 1,970
동국제강 842,039 148,721 17.66% 12,793 12,700
유니슨 2,429,006 145,853 6.00% 4,205 4,060
한국콜마 646,913 141,340 21.84% 68,314 68,300
세종텔레콤 5,132,930 140,096 2.72% 737 733
SK네트웍스 2,381,058 136,088 5.71% 7,024 7,030
한화테크윈 634,333 135,669 21.38% 39,472 39,500
삼성엔지니어링 1,881,818 134,387 7.14% 10,256 10,150
우리은행 1,090,241 133,764 12.26% 18,444 18,350
금호타이어 362,784 130,228 35.89% 7,109 7,110
동진쎄미켐 1,045,998 124,266 11.88% 16,834 16,850
포스코대우 586,313 124,250 21.19% 21,685 21,800
한화생명 2,267,761 107,483 4.73% 7,677 7,580
한창 6,887,295 105,789 1.53% 1,781 1,725
현대산업 301,559 101,268 33.58% 38,896 38,850
IHQ 3,990,519 100,407 2.51% 2,068 2,075
유지인트 7,852,518 100,102 1.27% 303 310
KB금융 783,822 97,727 12.46% 57,584 57,300
한화케미칼 1,553,719 94,854 6.10% 34,944 35,100
두산중공업 307,556 94,559 30.74% 18,321 18,250
이엘케이 4,225,414 90,877 2.15% 1,247 1,170
LG전자 769,023 88,706 11.53% 73,575 74,000
이화전기 12,009,256 84,230 0.70% 370 363
BNK금융지주 1,052,485 83,805 7.96% 10,912 10,950
한화투자증권 997,600 81,746 8.19% 3,255 3,235
미래산업 6,833,911 80,065 1.17% 248 248
SG세계물산 594,050 78,272 13.17% 1,014 1,010
파트론 412,062 77,812 18.88% 8,496 8,460
셀트리온 683,941 73,858 10.79% 107,395 108,500
CJ CGV 215,660 71,957 33.36% 59,981 60,000
한온시스템 1,262,569 71,738 5.68% 10,927 10,950
솔고바이오 3,354,833 69,460 2.07% 753 745
넷마블게임즈 335,214 69,234 20.65% 133,778 136,500
HB테크놀러지 1,323,297 67,618 5.11% 4,671 4,610
카카오 545,437 64,937 11.90% 114,453 114,500
BGF리테일 297,077 64,342 21.65% 86,707 89,000

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고

광고

광고