광고

10일 주식시장 공매도 거래량 상위종목 TOP50..1위 LG디스플레이

박수영 기자 | 기사입력 2017/08/11 [09:08]

 

브레이크뉴스 박수영 기자= 지난 10일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG디스플레이·LG유플러스·SK증권 등으로 집계됐다.

 

LG디스플레이는 이날 장 마감 기준 100만613주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 23.86%였으며, 평균가는 2만9526원을 기록했다.

 

LG유플러스는 45만5576주가 공매도 됐으며, 매매비중은 27.35%, 평균가는 1만5704원이었다. SK증권은 40만4474주가 공매도 됐고 매매비중은 7.02%, 평균가는 1314원이었다.

 

이어 △메리츠종금증권 40만2677주(8.23%, 4862원) △삼성중공업 38만7519주(19.70%, 1만993원) △한화생명 35만2474주(7.15%, 7725원) △파라다이스 26만2277주(20.03%, 1만5043원) △신한지주 26만623주(19.29%, 5만4871원) △SK네트웍스 25만6738주(6.04%, 6690원) △팬오션 25만1891주(9.70%, 5727원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 10일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
LG디스플레이 4,192,407 1,000,613 23.86% 29,526 29,350
LG유플러스 1,665,355 455,576 27.35% 15,704 15,650
SK증권 5,760,731 404,474 7.02% 1,314 1,325
메리츠종금증권 4,891,182 402,677 8.23% 4,862 4,860
삼성중공업 1,966,399 387,519 19.70% 10,993 11,000
한화생명 4,925,288 352,474 7.15% 7,725 7,830
파라다이스 1,309,328 262,277 20.03% 15,043 15,150
신한지주 1,350,593 260,623 19.29% 54,871 55,400
SK네트웍스 4,244,037 256,738 6.04% 6,690 6,750
팬오션 2,596,631 251,891 9.70% 5,727 5,740
대우건설 1,306,946 249,303 19.07% 7,459 7,520
기아차 905,366 240,976 26.61% 35,435 35,350
리드 20,615,264 227,029 1.10% 1,571 1,785
한국토지신탁 1,434,063 212,177 14.79% 3,397 3,420
KODEX 200 7,584,552 206,636 2.72% 30,876 30,855
SK하이닉스 4,474,120 199,767 4.46% 64,323 64,400
동국제강 692,891 178,473 25.75% 14,451 14,450
에스맥 19,180,956 164,998 0.86% 1,116 1,120
우리은행 5,910,247 164,864 2.78% 18,321 18,400
대한전선 2,468,652 159,640 6.46% 1,313 1,300
삼성엔지니어링 1,401,501 152,855 10.90% 10,269 10,350
미래산업 6,966,556 152,608 2.19% 253 251
페이퍼코리아 4,457,761 142,031 3.18% 298 297
이에스브이 16,159,615 132,860 0.82% 1,364 1,295
두산인프라코어 2,624,377 129,180 4.92% 8,611 8,540
현대해상 589,372 124,075 21.05% 46,086 46,650
하나금융지주 1,571,657 123,599 7.86% 49,539 49,700
롯데손해보험 3,398,407 118,403 3.48% 3,331 3,360
미래에셋대우 6,302,121 117,646 1.86% 10,257 10,150
두산중공업 371,696 112,806 30.35% 18,909 18,950
BNK금융지주 1,312,611 105,156 8.01% 10,781 10,850
넷마블게임즈 284,470 104,889 36.87% 130,767 130,500
현대차 576,598 100,117 17.36% 145,567 145,000
강원랜드 512,869 97,377 18.98% 36,209 35,900
현대중공업 281,443 95,907 34.07% 170,493 173,500
GS건설 528,858 92,242 17.44% 30,119 30,100
KB금융 876,336 88,220 10.06% 57,625 58,000
삼성전기 1,035,210 84,928 8.20% 91,930 92,600
한화케미칼 1,671,215 84,759 5.07% 33,286 33,550
셀트리온헬스케어 651,813 84,417 12.95% 47,336 47,150
포스코 ICT 716,069 71,362 9.96% 6,369 6,330
CMG제약 2,231,886 65,799 2.94% 3,742 3,725
S-Oil 311,412 60,368 19.38% 116,421 118,000
영진약품 6,767,949 60,004 0.88% 9,893 9,990
기업은행 1,523,728 57,633 3.78% 15,164 15,200
GS 354,779 56,815 16.01% 72,617 72,700
빅텍 48,132,160 54,946 0.11% 4,737 4,740
SH에너지화학 1,351,942 54,143 4.00% 1,451 1,445
한화테크윈 575,299 54,001 9.38% 39,524 39,600
시노펙스 5,688,851 53,489 0.94% 2,537 2,510

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고