광고

20일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 LG디스플레이

정명훈 기자 | 기사입력 2017/07/21 [09:22]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 20일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 LG디스플레이·팬오션·두산인프라코어등으로 집계됐다.

 

LG디스플레이는 이날 장 마감 기준 308만9688주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 22.25%였으며, 평균가는 3만4883원을 기록했다.

 

팬오션은 48만6010주가 공매도 됐으며, 매매비중은 13.44%, 평균가는 6114원이었다. 두산인프라코어는 32만5269주가 공매도 됐고 매매비중은 15.59%, 평균가는 7990원이었다.

 

이어 △GS건설 28만7144주(25.32%, 3만3530원) △유지인트 28만3329주(3.43%, 333원) △SK증권 27만5986주(2.40%, 1552원) △삼성중공업 20만4820주(11.31%, 1만1809원) △세종텔레콤 19만3076주(2.64%, 805원) △유니슨 16만1789주(2.21%, 3891원) △한국항공우주 14만7111주(9.71%, 5만892원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 20일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
LG디스플레이 13,883,506 3,089,688 22.25% 34,883 34,800
팬오션 3,615,589 486,010 13.44% 6,114 6,100
두산인프라코어 2,085,426 325,269 15.59% 7,990 8,130
GS건설 1,133,869 287,144 25.32% 33,530 33,800
유지인트 8,252,514 283,329 3.43% 333 333
SK증권 11,485,334 275,986 2.40% 1,552 1,560
삼성중공업 1,809,911 204,820 11.31% 11,809 12,000
세종텔레콤 7,310,431 193,076 2.64% 805 809
유니슨 7,312,404 161,789 2.21% 3,891 3,900
한국항공우주 1,514,793 147,111 9.71% 50,892 50,300
티웨이홀딩스 1,215,041 145,622 11.98% 4,001 3,910
기아차 863,575 143,354 16.60% 36,451 36,300
삼성엔지니어링 1,572,552 135,644 8.62% 11,146 11,200
한화생명 705,812 118,749 16.82% 7,531 7,550
키위미디어그룹 4,382,382 114,071 2.60% 1,107 1,105
인프라웨어 5,581,935 109,246 1.95% 1,705 1,635
한화케미칼 1,506,204 107,940 7.16% 33,739 33,400
우리종금 1,617,774 104,447 6.45% 736 736
금호타이어 800,062 96,186 12.02% 7,353 7,370
주성엔지니어링 2,229,044 91,821 4.11% 17,055 17,150
포스코 ICT 1,442,676 86,835 6.01% 6,858 6,970
메리츠종금증권 2,418,192 82,060 3.39% 5,134 5,140
한온시스템 786,299 80,374 10.22% 10,112 10,050
동진쎄미켐 1,925,671 77,264 4.01% 17,347 17,700
화승인더 485,908 77,028 15.85% 10,215 10,200
한화테크윈 430,159 76,622 17.81% 39,640 39,350
에이스테크 1,376,721 75,436 5.47% 5,008 4,970
제이콘텐트리 412,000 74,049 17.97% 3,988 3,980
코디엠 20,332,844 72,107 0.35% 1,243 1,315
성지건설 5,003,469 69,471 1.38% 1,016 1,025
신성이엔지 2,721,611 67,189 2.46% 2,152 2,200
동부라이텍 12,328,534 64,197 0.52% 2,216 2,080
DMS 2,828,698 62,853 2.22% 11,273 10,900
다원시스 1,667,405 58,444 3.50% 14,137 12,600
대한광통신 4,033,414 58,200 1.44% 3,804 3,765
JB금융지주 255,328 57,026 22.33% 6,705 6,800
네패스 1,662,444 55,977 3.36% 12,197 11,800
쇼박스 628,294 55,469 8.82% 6,488 6,460
SK네트웍스 556,666 54,942 9.87% 6,306 6,330
이에스브이 75,277,745 51,972 0.06% 1,377 1,570
에스에너지 1,824,752 51,712 2.83% 9,506 9,240
맥스로텍 945,619 51,535 5.45% 1,728 1,735
아모레G 144,133 49,661 34.45% 132,178 131,000
강원랜드 163,605 49,320 30.14% 35,075 34,700
현대차 482,332 48,567 10.06% 146,984 147,000
차바이오텍 748,606 47,997 6.41% 12,606 12,750
캠시스 910,277 46,796 5.14% 2,959 2,930
KR모터스 596,583 46,629 7.81% 843 839
광명전기 282,210 45,997 16.29% 2,786 2,765
비에이치 875,996 45,097 5.14% 23,725 23,600


break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고