광고

20일 주식시장 거래량 상위종목..1위 이에스브이

정명훈 기자 | 기사입력 2017/07/20 [16:50]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 20일 코스피, 코스닥 등 주식 시장을 통틀어 거래량이 가장 많은 종목은 이에스브이로 집계됐다.

 

이에스브이가 이날 별 다른 이유 없이 총 7495만4654주가 거래되며, 거래량 1위를 차지했다. 이에스브이는 이날 전 거래일 대비 17.12% 오른 1505원에 장을 마쳤다.

 

매각 기대감이 높아진 STX중공업이 급등세를 보였다. STX중공업은 이날 전 거래일 대비 25.54% 오른 1만1650원을 기록했으며, 총 1462만1158주가 거래됐다.

 

올 하반기 신규 공장 증설에 대한 기대감에 주가가 상승했던 LG디스플레이가 이날 전 거래일 대비 8.17% 하락한 3만4300원에 장을 마치며, 하락세로 전환됐다. LG디스플레이는 이날 총 1373만8634주가 거래됐다.

 

동부라이텍은 캐나다 합작법인 지분매각 추진 소식에 상승세를 보였다. 현재 동부라이텍은 캐나다 합작법인 지분 50% 소유하고 있다. 동부라이텍은 이날 총 1228만7596주가 거래됐으며, 전 거래일 대비 10.16% 오른 2060원에 장을 마쳤다.

 

한편, 다음 표는 20일 주식 시장 거래량 상위종목 순이다. 

 

종목명 현재가 등락률 거래량
이에스브이 1,505 17.12% 74,954,654
코디엠 1,280 9.40% 20,262,010
STX중공업 11,650 25.54% 14,621,158
행남생활건강 999 -3.94% 14,264,544
LG디스플레이 34,300 -8.17% 13,738,634
동부라이텍 2,060 10.16% 12,287,596
KODEX 레버리지 17,170 1.03% 11,919,247
SK증권 1,540 -1.60% 11,309,908
KD건설 215 -0.92% 10,084,288
페이퍼코리아 305 -0.65% 8,531,778
이젠텍 2,945 28.88% 8,340,590
유지인트 334 2.14% 8,223,684
유니슨 3,960 8.34% 7,296,892
세종텔레콤 806 -0.25% 7,203,189
엔에스엔 7,020 5.25% 6,390,165
덕양산업 1,640 -5.75% 5,905,171
KODEX 200선물인버스2 6,135 -1.05% 5,709,816
큐캐피탈 1,190 -4.03% 5,603,372
인프라웨어 1,645 6.47% 5,567,397
이엘케이 1,405 4.07% 5,248,986
버추얼텍 1,225 6.06% 5,190,714
KODEX 인버스 6,130 -0.49% 5,091,104
성지건설 1,040 1.96% 4,932,720
모바일어플라이언스 10,850 6.90% 4,892,076
신라젠 23,650 1.94% 4,828,922
TIGER 200선물인버스2 6,175 -1.04% 4,625,354
삼원테크 855 4.14% 4,421,535
키위미디어그룹 1,110 1.37% 4,373,026
아이리버 7,990 -1.84% 4,249,870
덕신하우징 1,650 6.11% 4,239,185
이화전기 389 -1.02% 4,170,021
삼우엠스 1,370 -2.49% 4,139,726
보락 1,110 4.23% 4,064,328
대한광통신 3,785 4.70% 4,018,947
KODEX 코스닥150 레버 10,900 1.92% 3,949,649
갤럭시아컴즈 5,450 9.22% 3,688,686
서희건설 1,250 3.73% 3,646,207
팬오션 6,120 0% 3,607,173
에스마크 1,625 2.52% 3,553,083
KODEX 200 32,190 0.52% 3,490,626
지란지교시큐리티 1,580 -4.24% 3,215,257
제미니투자 897 -2.61% 3,118,030
SK증권우 5,990 -2.44% 3,115,246
썬텍 1,880 -8.29% 3,041,506
능률교육 6,000 0.50% 2,963,828
아남전자 2,940 -1.84% 2,959,874
CMG제약 3,640 3.70% 2,923,650
엠젠플러스 9,300 2.20% 2,868,477
태영건설우 5,120 13.02% 2,867,275
힘스 33,000 1.54% 2,850,084

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고