17ÀÏ ÁֽĽÃÀå °Å·¡·® »óÀ§Á¾¸ñ..1À§ ¾¾¾ÆÀÌÅ×Å©

Á¤¸íÈÆ ±âÀÚ | ±â»çÀÔ·Â 2017/07/17 [16:47]


ºê·¹ÀÌÅ©´º½º Á¤¸íÈÆ ±âÀÚ= 17ÀÏ ÄÚ½ºÇÇ, ÄÚ½º´Ú µî ÁÖ½Ä ½ÃÀåÀ» ÅëÆ²¾î °Å·¡·®ÀÌ °¡Àå ¸¹Àº Á¾¸ñÀº ¾¾¾ÆÀÌÅ×Å©·Î Áý°èµÆ´Ù.

 

¹«Àλç¾÷±â Ű¿À½ºÅ© »ç¾÷À» ÁøÇàÇϰí Àִ¾¾¾ÆÀÌÅ×Å©´Â ÃÖÀúÀÓ±Ý Àλó ¼Ò½Ä¿¡ °­¼¼¸¦ º¸¿´´Ù. ¾¾¾ÆÀÌÅ×Å©´Â À̳¯ ÃÑ 2810¸¸7766ÁÖ°¡ °Å·¡µÆÀ¸¸ç, Àü °Å·¡ÀÏ ´ëºñ 18.12% ¿À¸¥ 743¿ø¿¡ ÀåÀ» ¸¶ÃÆ´Ù.

 

½ãÅØÀº º° ´Ù¸¥ ÀÌÀ¯¾øÀÌ Àü °Å·¡ÀÏ ´ëºñ 29.84% »ó½ÂÇÑ 2045¿ø¿¡ ÀåÀ» ¸¶Ä¡¸ç »óÇѰ¡¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ½ãÅØÀº À̳¯ ÃÑ 1338¸¸1274ÁÖ°¡ °Å·¡µÆ´Ù.

 

Á¤ºÎ°¡ ºÏÇÑ¿¡ ³²ºÏ±º»ç´ç±¹È¸´ã°ú Àû½ÊÀÚ È¸´ãÀ» Á¦¾È, ´ëÇ¥Àû ³²ºÏ°æÇùÁÖ·Î °Å·ÐµÇ´Â ÀÌÈ­Àü±â°¡ »ó½Â¼¼¸¦ º¸¿´´Ù. ÀÌÈ­Àü±â´Â À̳¯ ÃÑ 1163¸¸7657ÁÖ°¡ °Å·¡µÆÀ¸¸ç, Àü °Å·¡ÀÏ ´ëºñ 3.44% ¿À¸¥ 391¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

 

¹ÚÃæ¹Î¡¤Çѵ¿À± °øµ¿´ëÇ¥ÀÌ»ç üÁ¦·Î ÀüȯµÈ ¿£¿¡½º¿£Àº Àü °Å·¡ÀÏ ´ëºñ 12.26% ¿À¸¥ 5950¿øÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç »ó½Â¼¼¸¦ º¸¿´´Ù. ¿£¿¡½º¿£Àº À̳¯ ÃÑ 911¸¸3321ÁÖ°¡ °Å·¡µÆ´Ù. 
 

ÇÑÆí, ´ÙÀ½ Ç¥´Â 17ÀÏ ÁÖ½Ä ½ÃÀå °Å·¡·® »óÀ§Á¾¸ñ ¼øÀÌ´Ù.

 

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ µî¶ô·ü °Å·¡·®
¾¾¾ÆÀÌÅ×Å© 743 18.12% 28,107,766
·¹ÀÌÁ¨ 1,085 8.83% 20,026,669
KGP 537 8.27% 18,652,572
½ãÅØ 2,045 29.84% 13,381,274
KODEX ·¹¹ö¸®Áö 16,960 0.89% 12,239,950
ÀÌÈ­Àü±â 391 3.44% 11,637,657
¿£¿¡½º¿£ 5,950 12.26% 9,113,321
Ƽ¿¡½ºÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® 4,590 3.61% 7,878,704
Áö¿¥ºñÄÚ¸®¾Æ 6,140 10.04% 6,460,040
Áö¿£ÄÚ 2,220 3.50% 6,265,551
ÀÎÇÁ¶ó¿þ¾î 1,650 8.91% 6,028,206
SKÁõ±Ç 1,505 1.01% 5,982,747
¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ 825 -0.60% 5,795,457
SM C&C 2,955 -1.01% 5,615,343
Á¦¹Ì´ÏÅõÀÚ 954 -4.31% 5,262,289
KODEX Àιö½º 6,160 -0.40% 5,111,748
ŰÀ§¹Ìµð¾î±×·ì 1,155 0.87% 5,069,424
KODEX 200 31,995 0.42% 4,719,119
Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ 51,000 -11.46% 4,487,351
KODEX 200¼±¹°Àιö½º2 6,215 -0.72% 4,475,159
¾Æ³²ÀüÀÚ 2,885 1.94% 4,429,678
À¯ÁöÀÎÆ® 327 0.93% 4,400,991
ťijÇÇÅ» 1,135 -0.87% 4,373,062
Á¦·æÀü±â 5,740 7.69% 4,351,113
¹Ì·¡»ê¾÷ 277 1.47% 4,348,710
ÆÒ¿À¼Ç 5,850 -1.52% 4,303,839
KD°Ç¼³ 211 0% 4,201,857
Æ÷½ºÄÚ ICT 6,790 -8.86% 4,187,202
ÄÚ½º¸ð½Å¼ÒÀç 9,920 22.92% 4,181,485
ÆäÀÌÆÛÄÚ¸®¾Æ 298 0.34% 4,179,176
TIGER 200¼±¹°Àιö½º2 6,260 -0.71% 3,902,879
Æ®·¹À̽º 1,650 5.77% 3,674,255
³²¼º 2,545 -0.59% 3,385,272
¿¡ÄÚÇÁ·Î 27,750 14.91% 3,310,675
½Å¿ø 2,260 6.86% 3,295,797
¼¼¸íÀü±â 5,560 4.51% 3,190,353
ÀÌ¿¡½ººêÀÌ 1,220 0.83% 3,189,189
µð¿¡½ºÆ¼·Îº¿ 2,560 4.92% 3,150,417
ÇÑ³×Æ® 3,610 4.49% 3,074,852
À¯´Ï½¼ 3,310 1.22% 3,072,420
¼ºÁö°Ç¼³ 1,000 -2.91% 3,046,325
ÅÚÄÜ 5,520 -0.18% 3,000,479
TIGER 200¼±¹°·¹¹ö¸®?"12 720" 0.91% 2,928,936
µð¿¥Æ¼ 5,060 3.27% 2,845,762
»ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 11,250 -3.85% 2,829,976
¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì 11,400 0.44% 2,829,406
´ë¸íÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç 2,495 3.31% 2,827,234
Çà³²»ýȰ°Ç°­ 860 3.99% 2,797,944
SKÇÏÀ̴нº 71,200 0.14% 2,795,948
±¤¸² 6,580 1.54% 2,727,457

 

break9874@naver.com

 

±â»çÁ¦º¸ ¹× º¸µµÀÚ·á 119@breaknews.com
¨Ï Çѱ¹¾ð·ÐÀÇ ¼¼´ë±³Ã¼ ºê·¹ÀÌÅ©´º½º / ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö
 

ÀÌ ±â»ç¸¦ ÈÄ¿øÇÏ°í ½Í½À´Ï´Ù.

µ¶ÀÚ´ÔÀÇ ÀÛÀº ÀÀ¿øÀÌ Å« ÈûÀÌ µË´Ï´Ù.
ÈÄ¿ø±ÝÀº ÀÎÅÍ³Ý ½Å¹®»ç 'ºê·¹ÀÌÅ©´º½º' ¹ßÀü¿¡ ¾²¿©Áý´Ï´Ù.
±¤°í
±¤°í