광고

20일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 팬오션

정명훈 기자 | 기사입력 2017/06/21 [09:18]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 20일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 팬오션·SK증권·삼성중공업 등으로 집계됐다.

 

팬오션은 이날 장 마감 기준 62만8884주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 11.96%였으며, 평균가는 5040원을 기록했다.

 

SK증권은 46만5100주가 공매도 됐으며, 매매비중은 2.61%, 평균가는 1729원이었다. 삼성중공업은 43만5442주가 공매도 됐고 매매비중은 13.22%, 평균가는 1만2991원이었다.

 

이어 △한온시스템 31만6037주(19.06%, 1만944원) △두산중공업 29만9295주(17.60%, 2만1534원) △동진쎄미켐 23만6958주(10.04%, 1만5609원) △금호타이어 22만4054주(8.14%, 7330원) △미코 21만9949주(2.10%, 3666원) △LG디스플레이 20만6381주(4.93%, 3만6864원) △현대로템 19만9863주(34.55%, 2만1802원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 20일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
팬오션 5,257,755 628,884 11.96% 5,040 5,070
SK증권 17,794,060 465,100 2.61% 1,729 1,805
삼성중공업 3,293,790 435,442 13.22% 12,991 13,000
한온시스템 1,657,624 316,037 19.06% 10,944 10,650
두산중공업 1,700,338 299,295 17.60% 21,534 21,350
동진쎄미켐 2,358,719 236,958 10.04% 15,609 14,900
금호타이어 2,752,260 224,054 8.14% 7,330 7,420
미코 10,453,123 219,949 2.10% 3,666 3,545
LG디스플레이 4,182,102 206,381 4.93% 36,864 35,850
현대로템 578,347 199,863 34.55% 21,802 21,150
엔씨소프트 1,104,285 196,256 17.77% 388,521 353,000
우리은행 13,105,480 194,648 1.48% 16,828 16,600
SK하이닉스 6,519,471 188,214 2.88% 64,672 63,300
우리기술 55,745,716 173,144 0.31% 619 608
영진약품 13,503,249 166,609 1.23% 11,788 11,250
GS건설 788,326 165,783 21.03% 28,971 28,600
KODEX 200 10,953,098 157,857 1.44% 31,037 30,790
마제스타 5,172,393 153,189 2.96% 1,980 2,040
우리종금 5,241,986 151,778 2.89% 741 732
한진중공업 1,605,498 147,104 9.16% 4,755 4,730
미래산업 5,734,897 146,951 2.56% 285 282
서희건설 4,251,061 145,373 3.41% 1,304 1,280
후성 2,192,010 144,262 6.58% 10,245 10,250
LG유플러스 2,429,615 132,654 5.46% 16,809 16,650
한국토지신탁 1,075,505 130,529 12.13% 3,558 3,535
일진머티리얼즈 607,779 126,037 20.73% 27,042 26,950
삼성엔지니어링 2,303,044 121,260 5.26% 11,956 11,900
주성엔지니어링 1,370,829 117,726 8.58% 12,937 12,600
아시아나항공 2,442,627 110,734 4.53% 5,955 6,070
벽산 1,887,283 108,524 5.75% 4,496 4,490
HB테크놀러지 1,495,557 107,905 7.21% 5,195 5,060
SK네트웍스 1,247,871 105,528 8.45% 6,984 6,790
대명코퍼레이션 7,818,024 104,681 1.33% 2,295 2,190
홈센타홀딩스 7,739,378 100,464 1.29% 4,323 3,960
흥아해운 3,721,934 95,850 2.57% 1,604 1,595
한화투자증권 1,237,395 94,632 7.64% 3,475 3,370
미래에셋대우 4,190,742 91,983 2.19% 10,251 9,930
SDN 35,437,101 91,029 0.25% 1,746 1,715
유안타증권 894,566 89,262 9.97% 4,096 4,010
두산인프라코어 3,173,258 89,169 2.81% 8,457 8,370
페이퍼코리아 2,494,970 82,147 3.29% 493 484
DGB금융지주 346,514 81,082 23.40% 11,952 11,600
원익홀딩스 956,120 80,535 8.42% 7,901 7,870
이지바이오 1,357,363 79,346 5.84% 7,040 6,950
한세실업 432,274 77,517 17.93% 28,392 27,900
두산엔진 1,096,532 75,587 6.89% 4,293 4,200
오성엘에스티 28,424,240 75,256 0.26% 845 840
동양 899,999 73,901 8.21% 2,436 2,435
포비스티앤씨 980,083 72,066 7.35% 2,013 1,950
신일산업 4,470,984 70,576 1.57% 2,051 2,045

 

break9874@naver.com

 

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고