광고

19일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 SK증권

정명훈 기자 | 기사입력 2017/06/20 [09:16]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 19일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 SK증권·팬오션·두산중공업 등으로 집계됐다.

 

SK증권은 이날 장 마감 기준 82만358주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 6.23%였으며, 평균가는 1782원을 기록했다.

 

팬오션은 81만3760주가 공매도 됐으며, 매매비중은 19.06%, 평균가는 5167원이었다. 두산중공업은 58만5604주가 공매도 됐고 매매비중은 17.47%, 평균가는 2만2239원이었다.

 

이어 △한온시스템 39만5743주(25.55%, 1만1541원) △LG유플러스 38만4963주(26.32%, 1만6537원) △우리종금 31만836주(2.54%, 741원) △후성 30만4195주(8.86%, 1만392원) △미래에셋대우 28만4222주(7.24%, 1만95원) △KODEX 200 21만1660주(2.94%, 3만955원) △삼성중공업 20만3351주(8.73%, 1만3392원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 19일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
SK증권 13,168,096 820,358 6.23% 1,782 1,780
팬오션 4,267,490 813,760 19.06% 5,167 5,130
두산중공업 3,351,941 585,604 17.47% 22,239 21,350
한온시스템 1,548,770 395,743 25.55% 11,541 11,300
LG유플러스 1,462,168 384,963 26.32% 16,537 16,600
우리종금 12,217,660 310,836 2.54% 741 740
후성 3,430,185 304,195 8.86% 10,392 10,150
미래에셋대우 3,922,524 284,222 7.24% 10,095 10,300
KODEX 200 7,179,309 211,660 2.94% 30,955 31,075
삼성중공업 2,329,401 203,351 8.73% 13,392 13,250
벽산 3,435,189 178,453 5.19% 4,593 4,595
아시아나항공 2,059,268 155,166 7.53% 5,888 5,960
기아차 765,629 144,869 18.92% 39,557 39,650
한화투자증권 794,566 144,753 18.21% 3,567 3,595
삼성전기 1,173,788 144,467 12.30% 92,899 95,800
한진중공업 1,426,799 127,974 8.96% 4,937 4,885
금호타이어 2,078,013 120,444 5.79% 7,722 7,380
미래산업 6,195,757 120,306 1.94% 289 290
서울전자통신 595,993 101,655 17.05% 1,613 1,615
파라다이스 854,042 101,631 11.90% 15,136 15,100
리드 835,611 97,822 11.70% 1,905 1,910
우리은행 1,587,932 96,746 6.09% 17,239 16,750
대명코퍼레이션 5,034,488 96,069 1.90% 2,207 2,240
유진투자증권 920,480 95,944 10.42% 3,982 4,015
삼성엔지니어링 1,506,815 94,130 6.24% 12,267 12,200
메리츠종금증권 1,344,267 93,041 6.92% 4,791 4,840
HB테크놀러지 2,745,401 89,094 3.24% 5,273 5,290
이화전기 5,323,748 87,710 1.64% 405 400
신일산업 4,175,197 79,555 1.90% 1,964 2,040
한국전력 2,089,982 79,372 3.79% 42,371 41,450
마제스타 696,492 76,181 10.93% 1,891 1,900
유지인트 2,902,723 75,877 2.61% 395 397
신성이엔지 7,302,128 73,977 1.01% 2,008 2,060
에스에프에이 296,623 71,245 24.01% 42,916 43,000
남선알미늄 1,136,871 71,078 6.25% 1,377 1,345
동부하이텍 1,680,968 70,662 4.20% 22,604 23,250
한전기술 921,175 68,422 7.42% 21,822 20,500
투윈글로벌 15,696,873 67,754 0.43% 1,708 1,530
LG전자 662,054 67,632 10.21% 86,151 87,100
엔씨소프트 361,697 65,862 18.21% 407,823 409,000
한국항공우주 667,202 65,821 9.86% 59,716 59,500
유진기업 387,369 65,065 16.79% 6,162 6,150
에스코넥 1,633,341 64,931 3.97% 2,739 2,715
GS건설 455,033 63,466 13.94% 29,705 29,700
동양 925,026 62,421 6.74% 2,463 2,460
이트론 1,657,469 60,166 3.63% 369 366
SK하이닉스 5,315,543 58,891 1.10% 62,481 65,000
BNK금융지주 972,978 58,387 6.00% 10,858 10,700
엘비세미콘 2,742,537 58,072 2.11% 3,196 3,160
LG디스플레이 3,004,172 58,018 1.93% 37,546 38,000

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고