광고

22일 주식시장 공매도 거래량 상위종목..1위 KODEX 200

정명훈 기자 | 기사입력 2017/05/23 [09:23]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 22일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 KODEX 200·이화전기·LG유플러스 등으로 집계됐다.

 

KODEX 200은 이날 장 마감 기준 62만3421주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 9.46%였으며, 평균가는 3만82원을 기록했다.

 

이화전기는 52만5086주가 공매도 됐으며, 매매비중은 1.10%, 평균가는 403원이었다. LG유플러스는 40만6225주가 공매도 됐고 매매비중은 15.55%, 평균가는 1만4826원이었다.

 

이어 △메리츠종금증권 28만5556주(15.33%, 4429원) △우리기술 27만6707주(4.01%, 825원) △HB테크놀러지 25만621주(10.03%, 5136원) △미래에셋대우 23만2775주(6.21%, 9704원) △미래산업 21만2549주(4.23%, 281원) △대한전선 21만2409주(6.17%, 1468원) △기아차 20만2872주(14.47%, 3만8921원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 22일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
KODEX 200 6,589,286 623,421 9.46% 30,082 30,240
이화전기 47,520,123 525,086 1.10% 403 415
LG유플러스 2,611,819 406,225 15.55% 14,826 14,700
메리츠종금증권 1,861,884 285,556 15.33% 4,429 4,425
우리기술 6,891,077 276,707 4.01% 825 806
HB테크놀러지 2,497,866 250,621 10.03% 5,136 5,110
미래에셋대우 3,745,278 232,775 6.21% 9,704 9,730
미래산업 5,021,748 212,549 4.23% 281 283
대한전선 3,437,329 212,409 6.17% 1,468 1,460
기아차 1,401,137 202,872 14.47% 38,921 38,900
동양철관 56,105,009 197,321 0.35% 1,619 1,520
삼성중공업 1,496,199 186,508 12.46% 11,487 11,500
넷마블게임즈 1,133,489 177,878 15.69% 139,116 140,500
삼성엔지니어링 1,581,421 169,213 10.70% 12,279 12,300
한화생명 1,022,269 167,657 16.40% 6,645 6,620
필룩스 5,061,573 134,521 2.65% 4,226 4,190
유지인트 7,536,289 124,356 1.65% 405 405
대우건설 1,109,274 122,933 11.08% 8,017 8,060
금호타이어 907,576 117,271 12.92% 7,652 7,630
KB금융 1,043,988 107,516 10.29% 52,966 54,000
흥아해운 1,498,220 106,810 7.12% 1,488 1,485
행남생활건강 48,189,260 106,419 0.22% 723 752
코리아나 2,541,660 100,185 3.94% 7,156 7,100
BNK금융지주 864,231 94,501 10.93% 9,861 9,870
SK네트웍스 742,827 90,273 12.15% 7,324 7,350
LG디스플레이 1,639,936 90,051 5.49% 29,148 29,350
우리종금 2,336,141 89,941 3.85% 663 671
대원전선 10,358,483 89,158 0.86% 1,497 1,480
유진기업 1,875,619 88,076 4.69% 6,187 6,250
금호석유 457,794 82,895 18.10% 77,164 78,400
신한지주 1,276,979 78,576 6.15% 49,046 49,400
호텔신라 620,211 77,746 12.53% 62,748 61,900
GS건설 609,195 77,456 12.71% 30,862 31,300
GS 471,803 76,461 16.20% 67,527 67,900
국일제지 3,017,227 74,875 2.48% 432 432
강원랜드 305,210 72,803 23.85% 36,179 36,150
대아티아이 3,405,966 72,704 2.13% 2,128 2,130
현대상선 887,082 66,030 7.44% 8,693 8,730
SK하이닉스 2,544,180 64,842 2.54% 55,786 56,300
디젠스 1,825,188 64,210 3.51% 2,364 2,350
한진중공업 461,780 62,625 13.56% 3,683 3,700
파라다이스 1,075,668 62,458 5.80% 16,485 16,700
씨케이에이치 5,362,371 61,706 1.15% 1,549 1,565
한국전력 1,673,836 61,621 3.68% 41,976 41,650
알루코 403,324 60,408 14.97% 4,695 4,700
파미셀 338,659 59,992 17.71% 4,119 4,125
보해양조 1,544,492 59,477 3.85% 1,243 1,245
팬오션 2,974,341 59,298 1.99% 5,336 5,420
현대위아 145,844 58,939 40.41% 68,594 68,300
두산인프라코어 1,298,994 58,931 4.53% 9,207 9,250

 

break9874@naver.com

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고