광고

29일 주식시장 공매도 거래량 상위종목, 삼성중공업·미래산업·미래에셋대우 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/03/30 [09:20]

브레이크뉴스 정명훈 기자= 지난 29일 코스피, 코스닥 등 주식시장을 통틀어 공매도량이 가장 많은 종목은 삼성중공업·미래산업·미래에셋대우 등으로 집계됐다.

 

삼성중공업은 이날 장 마감 기준 86만2331주가 공매도 됐다. 매매비중은 전체 거래량의 25.13%였으며, 평균가는 1만1535원을 기록했다.

 

미래산업은 67만1940주가 공매도 됐으며, 매매비중은 0.20%, 평균가는 362원이었다. 미래에셋대우는 30만3234주가 공매도 됐고 매매비중은 10.41%, 평균가는 9137원이었다.

 

이어 △LG유플러스 29만5869주(11.32%, 1만4747원) △후성 26만5267주(16.94%, 7274원) △대우건설 25만3417주(35.08%, 7235원) △유지인트 20만7634주(1.96%, 374원) △KB금융 19만8479주(20.47%, 4만9775원) △에스코넥 17만6443주(3.16%,  4만9775원) △아시아나항공 17만4857주(14%, 4612원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 29일 공매도 거래량 상위 50 종목이다.

 

종목명 기간거래량 공매도량 매매비중 평균가 현재가
삼성중공업 3,430,868 862,331 25.13% 11,535 11,400
미래산업 325,859,101 671,940 0.20% 362 453
미래에셋대우 2,910,892 303,234 10.41% 9,137 9,130
LG유플러스 2,612,778 295,869 11.32% 14,747 14,750
후성 1,565,477 265,267 16.94% 7,274 7,310
대우건설 722,384 253,417 35.08% 7,235 7,170
유지인트 10,545,654 207,634 1.96% 374 380
KB금융 969,592 198,479 20.47% 49,775 49,300
에스코넥 5,580,482 176,443 3.16% 3,776 3,905
아시아나항공 1,248,803 174,857 14.00% 4,612 4,540
한국토지신탁 1,928,659 174,670 9.05% 3,094 3,130
한온시스템 1,029,187 156,888 15.24% 9,312 9,200
LG디스플레이 3,222,461 156,730 4.86% 30,231 30,850
SBI인베스트먼트 6,751,357 142,002 2.10% 753 770
팬오션 2,826,669 136,800 4.83% 5,547 5,540
기아차 809,626 129,002 15.93% 36,345 36,800
셀바스AI 8,268,272 120,622 1.45% 5,471 5,360
세미콘라이트 5,132,450 117,484 2.28% 1,242 1,305
메리츠종금증권 895,084 113,875 12.72% 3,693 3,700
페이퍼코리아 3,840,678 108,801 2.83% 557 543
LG전자 1,062,889 104,754 9.85% 69,871 68,300
SG&G 1,879,682 104,022 5.53% 4,111 3,870
BNK금융지주 581,393 95,785 16.47% 9,231 9,190
삼성엔지니어링 1,291,252 94,210 7.29% 12,759 12,700
신한지주 1,059,100 93,342 8.81% 47,238 46,750
대한전선 1,034,305 91,799 8.87% 1,720 1,715
금호타이어 810,666 89,852 11.08% 8,567 8,430
두산인프라코어 1,728,741 89,829 5.19% 9,439 9,390
동국S&C 622,302 88,976 14.29% 6,046 5,990
차이나하오란 4,852,226 87,158 1.79% 1,651 1,550
SK하이닉스 4,154,277 80,298 1.93% 51,501 51,100
S-Oil 288,920 78,164 27.05% 97,496 100,000
파라다이스 420,249 76,593 18.22% 13,906 13,950
하나금융지주 821,191 74,070 9.02% 37,295 37,250
중국원양자원 7,231,778 73,727 1.01% 1,102 1,000
현대해상 226,435 72,939 32.21% 33,539 34,100
한화테크윈 602,527 72,153 11.97% 46,731 46,600
호텔신라 262,014 71,710 27.37% 45,062 45,000
에스넷 4,685,160 68,559 1.46% 6,916 6,900
웹젠 262,653 66,895 25.47% 22,202 22,400
우성사료 18,438,543 64,858 0.35% 5,889 6,500
쌍방울 1,072,932 64,455 6.00% 1,602 1,565
두산엔진 264,431 63,573 24.04% 3,404 3,440
원익홀딩스 310,837 63,279 20.35% 5,521 5,520
한국전력 1,694,021 62,499 3.68% 46,527 46,500
금호석유 411,145 59,930 14.57% 77,031 80,000
강원랜드 209,687 59,796 28.51% 36,739 37,000
행남생활건강 4,528,902 59,491 1.31% 845 810
한화생명 415,327 56,039 13.49% 6,020 6,000
동국실업 573,682 54,102 9.43% 3,030 2,990

 

break9874@naver.com

 

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고

광고

광고