광고

10일 주식 시장 상승률 상위 종목, 두올산업·SG충방·세우글로벌 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/03/10 [17:27]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 10일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 △두올산업 △SG충방 △세우글로벌 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.

 

박근혜 대통령 탄핵 인용이 선고되면서 대선 테마주들의 주가 등락폭이 컸던 하루였다.

 

두올산업은 전 거래일 대비 29.98%(880원) 오른 3815원에 장을 마쳤다. 두올산업은 본사가 경상남도 밀양에 위치하고 있어 과거 신공항 관련주로 분류된 바 있으며, 최근에는 홍준표 경남지사의 관련주라는 분석도 나오고 있다.

 

SG충방도 전 거래일 대비 29.9%(1570원) 오른 6820원을 기록했다. SG충방은 이의범 대표이사가 더불어민주당 대선 주자인 안희정 충남도지사와 친분이 있다는 루머로 안희정 테마주로 분류된 바 있다.

 

유승민 바른정당 의원 테마주로 거론되는 세우글로벌도 전 거래일 대비 29.88%(850원) 오른 3695원에 장을 마쳤다.

 

이어 △케이씨에스 8210원(26.31%, 1710원) △DSC인베스트먼트 6180원(18.62%, 970원) △포티스 1415원(17.43%, 210원) △백금T&A 5200원(16.99%, 755원) △메가엠디 5950원(16.67%, 850원) △코리아04호 3020원(16.15%, 420원) △유라테크 1만1900원(15.53%, 1600원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 10일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.

 

종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량
두올산업 3,815 880 29.98% 5,240,817
SG충방 6,820 1,570 29.90% 11,341,666
세우글로벌 3,695 850 29.88% 30,309,160
케이씨에스 8,210 1,710 26.31% 6,312,180
DSC인베스트먼트 6,180 970 18.62% 11,705,502
포티스 1,415 210 17.43% 9,644,090
백금T&A 5,200 755 16.99% 11,288,796
메가엠디 5,950 850 16.67% 3,295,665
코리아04호 3,020 420 16.15% 1,273,664
유라테크 11,900 1,600 15.53% 2,426,544
KD건설 519 69 15.33% 375,407,692
코리아03호 3,020 395 15.05% 1,153,024
대주산업 2,960 380 14.73% 21,282,515
자연과환경 3,695 370 11.13% 15,732,472
대신정보통신 2,220 215 10.72% 15,538,882
SG&G 4,600 445 10.71% 13,943,172
홈캐스트 11,600 1,100 10.48% 6,178,227
서화정보통신 5,000 470 10.38% 938,805
제룡산업 8,150 750 10.14% 1,286,670
윌비스 3,240 290 9.83% 8,912,920
와이엠씨 12,900 1,150 9.79% 452,831
제로투세븐 8,790 780 9.74% 422,666
아남전자 2,095 185 9.69% 35,897,194
한국선재 3,745 330 9.66% 1,786,291
티에스인베스트먼트 4,400 385 9.59% 14,644,143
부산주공 2,025 175 9.46% 4,737,367
우성사료 4,980 430 9.45% 37,830,260
씨엔플러스 3,030 260 9.39% 1,113,064
프럼파스트 5,870 500 9.31% 345,171
토탈소프트 3,435 285 9.05% 594,038
디비케이 3,380 280 9.03% 737,972
아시아경제 4,080 330 8.80% 1,017,656
파인디앤씨 4,300 340 8.59% 5,157,764
케이피티 9,240 730 8.58% 1,140,836
팍스넷 8,350 640 8.30% 501,630
CSA 코스믹 4,500 340 8.17% 502,443
미래컴퍼니 35,500 2,600 7.90% 48,507
서울리거 4,590 335 7.87% 373,472
SCI평가정보 1,375 100 7.84% 1,546,079
케이씨티 3,760 265 7.58% 1,643,438
로지시스 5,170 355 7.37% 801,465
사람인에이치알 18,700 1,250 7.16% 402,121
에이치엘비생명과학 6,130 400 6.98% 1,672,800
삼양식품 58,500 3,800 6.95% 184,113
삼일기업공사 3,500 225 6.87% 897,744
모나리자 7,300 460 6.73% 2,468,073
유아이디 5,870 370 6.73% 1,885,797
화승인더 11,300 700 6.60% 1,178,334
제이엔케이히터 4,375 270 6.58% 140,033
이원컴포텍 2,950 180 6.50% 5,870,325


break9874@naver.com

 

 

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고