광고

28일 주식 시장 상승률 상위 종목, 자연과환경·신신제약 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/02/28 [18:31]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 28일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 △자연과환경 △신신제약 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다.

 

환경생태복원과 조경, 환경플랜트 등을 주요 사업으로 진행하고 있는 자연과환경이 전 거래일 대비 30%(765원) 오른 3315원에 장을 마쳤다. 4대강 복원을 중점으로 내세운 대선 유력주자들의 영향으로 인해 주가가 상승한 것으로 풀이된다.

 

의약품 제조업체 신신제약은 코스닥 상장 첫날 시초가(6170원) 대비 29.98%(1850원) 오른 8020원에 거래되면서 화려한 신고식을 치뤘다. 신신제약은 1595년에 설립됐으며, 현재 100여종에 달하는 의약품과 의약외품을 취급하고 있다.

 

이어 △이화공영 4050원(25%, 810원) △일성건설 1만4100원(18.99%, 2250원) △하이소닉 3570원(14.98%, 465원) △우진플라임 9350원(14.44%, 1180원) △서울리거 4690원(14.11%, 580원) △인터엠 4980원(12.80%, 565원) △모바일어플라이언스 5650원(11.33%, 880원) △엑토즈소프트 2만1350원(11.20%, 2150원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 28일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.

 

종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량
자연과환경 3,315 765 30.00% 9,685,215
신신제약 8,020 1,850 29.98% 13,799,445
이화공영 4,050 810 25.00% 8,877,240
일성건설 14,100 2,250 18.99% 732,312
하이소닉 3,570 465 14.98% 4,485,199
우진플라임 9,350 1,180 14.44% 833,036
서울리거 4,690 580 14.11% 1,232,586
인터엠 4,980 565 12.80% 12,213,139
모바일어플라이언스 8,650 880 11.33% 29,946,452
액토즈소프트 21,350 2,150 11.20% 1,074,862
코스모화학 5,300 445 9.17% 752,408
아남전자 1,535 125 8.87% 77,512,049
AJ렌터카 9,640 770 8.68% 1,562,443
보광산업 9,770 770 8.56% 2,921,872
대한뉴팜 18,900 1,400 8.00% 726,027
스포츠서울 2,645 195 7.96% 362,279
코리아에스이 2,360 170 7.76% 4,018,572
필링크 3,975 285 7.72% 632,039
팬오션 5,170 360 7.48% 11,463,175
티에이치엔 2,330 160 7.37% 185,450
와이엠씨 11,050 750 7.28% 269,019
홈센타홀딩스 4,170 280 7.20% 5,454,611
에이치케이 2,120 140 7.07% 19,154,144
현대미포조선 73,000 4,800 7.04% 585,314
CSA 코스믹 4,110 270 7.03% 500,792
대한해운 23,700 1,550 7.00% 408,610
동북아12호 4,995 325 6.96% 4
디젠스 2,845 185 6.95% 1,523,015
세한엔에스브이 1,720 110 6.83% 488,560
위즈코프 2,950 185 6.69% 8,027,144
서화정보통신 3,915 245 6.68% 145,350
아이티센 3,445 215 6.66% 1,713,412
세하 2,390 145 6.46% 322,998
호전실업 24,450 1,450 6.30% 206,293
F&F 23,700 1,400 6.28% 126,545
휴켐스 22,950 1,350 6.25% 355,254
잉크테크 8,360 480 6.09% 66,178
아미노로직스 2,865 160 5.91% 285,115
국일신동 5,060 275 5.75% 2,759,085
핫텍 11,400 600 5.56% 62,306
제미니투자 1,075 55 5.39% 5,695,114
마이크로프랜드 8,440 430 5.37% 699,135
조흥 229,000 11,500 5.29% 580
현성바이탈 6,440 320 5.23% 275,089
대양제지 22,500 1,100 5.14% 5,092
토필드 3,285 160 5.12% 121,694
현대중공업 164,500 8,000 5.11% 667,611
휴젤 368,600 17,600 5.01% 81,075
지스마트글로벌 13,700 650 4.98% 538,135
한국캐피탈 825 39 4.96% 1,064,330

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고