광고

15일 주식 시장 상승률 상위 종목, 프리젠·광림·씨씨에스 등

정명훈 기자 | 기사입력 2017/02/15 [16:36]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 15일 코스피, 코스닥 등 주식 시장에서 △광림 △씨씨에스 △KB오토시스 등이 상한가를 기록하면서 가장 높은 상승률을 기록했다. 특히, 프리젠은 정리매매 첫날 폭등세를 나타냈다.

 

코스닥 시장에서 상장폐지되는 프리젠이 정리매매 첫날 폭등세를 보였다. 프리젠은 장 초반 41.40% 급등하더니 454.35%(4180원) 오른 5100원에 장을 마쳤다. 한국거래소는 프리젠의 상장폐지를 위한 정리매매를 오는 23일까지 7거래일 간 진행할 예정이다

 

광림은 전 거래일 대비 29.92%(1285원) 오른 5580원에 거래됐다. 나노스의 회생절차 종결에 따른 최대주주 등극이 영향을 미친 것으로 보인다.

 

씨씨에스는 전 거래일 대비 29.84%(231원) 오른 1005원에 장을 마쳤다. LG유플러스가 케이블TV 인수 계획을 추진하고 있다는 소식에, 씨씨에스가 후보군으로 거론되면서 주가에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

 

이어 △KB오토시스 9300원(29.35%, 2110원) △성문전자 3600원(18.81%, 570원) △에넥스 2790원(15.53%, 375원) △포티스 1835원(15.41%, 245원) △흥국화재2우B 1만9700원(14.53%, 2500원) △에스텍파마 1만450원(12.97%, 1200원) △성문전자우 8690원 (12.56%, 970원) 순이었다.

 

한편, 다음 표는 15일 주식 시장 상승률 상위 종목 순이다.

 

종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량
프리젠 5,100 4,180 454.35% 5,192,642
광림 5,580 1,285 29.92% 8,853,202
씨씨에스 1,005 231 29.84% 59,682,665
KB오토시스 9,300 2,110 29.35% 2,037,770
성문전자 3,600 570 18.81% 12,520,441
에넥스 2,790 375 15.53% 10,430,769
포티스 1,835 245 15.41% 9,399,901
흥국화재2우B 19,700 2,500 14.53% 128,671
에스텍파마 10,450 1,200 12.97% 473,219
성문전자우 8,690 970 12.56% 1,171,004
한창 2,160 240 12.50% 15,427,705
윈팩 2,325 250 12.05% 1,591,337
모베이스 11,350 1,200 11.82% 555,420
넥스트바이오홀딩스 1,430 150 11.72% 6,514,403
SG충방 8,990 940 11.68% 925,028
쌍방울 2,030 210 11.54% 18,387,795
로체시스템즈 13,050 1,250 10.59% 711,434
일야 4,415 415 10.38% 2,812,300
에치디프로 9,620 880 10.07% 500,275
금양 2,675 240 9.86% 648,778
에스엘 25,500 2,250 9.68% 273,759
제이웨이 2,870 245 9.33% 274,733
대성창투 2,440 205 9.17% 3,055,716
코리아오토글라스 18,350 1,400 8.26% 528,473
큐브엔터 2,300 175 8.24% 4,055,109
인바디 24,900 1,850 8.03% 1,081,237
CJ대한통운 169,000 12,500 7.99% 190,677
아비스타 781 57 7.87% 6,933,109
유신 15,800 1,150 7.85% 23,133
에스마크 1,390 100 7.75% 5,512,342
세종텔레콤 981 70 7.68% 67,379,556
대화제약 22,600 1,600 7.62% 334,546
이스타코 1,280 90 7.56% 2,258,820
와이지-원 9,850 690 7.53% 396,593
르네코 1,930 135 7.52% 1,378,408
에이티젠 31,950 2,150 7.21% 126,014
케이씨피드 3,065 205 7.17% 834,582
아이센스 30,700 2,050 7.16% 194,879
SG세계물산 1,520 100 7.04% 19,675,172
코디엠 1,605 105 7.00% 38,969,511
KNN 1,080 70 6.93% 984,057
유한양행 202,000 13,000 6.88% 162,411
넥스턴 28,050 1,800 6.86% 166,006
피엔티 10,950 700 6.83% 445,404
디에스티로봇 3,875 245 6.75% 516,917
제너셈 4,795 295 6.56% 216,153
제이에스코퍼레이션 15,500 950 6.53% 88,368
지엔코 2,645 160 6.44% 56,906,057
디에이치피코리아 8,830 530 6.39% 284,312
인트론바이오 27,550 1,650 6.37% 210,396

 

break9874@naver.com

기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고