광고

24일 주식 시장 거래량 상위 종목..제약바이오주 강세

정명훈 기자 | 기사입력 2016/05/24 [15:32]

 

브레이크뉴스 정명훈 기자= 24일 주식 시장은 제약바이오주의 강세가 두드러졌다.

 

이날 주식 시장을 통틀어 거래량 1위는 전날에 이어 셀루메드가 차지했다.

 

바이오시밀러 전문기업인 셀루메드는 이날 오후 3시 장 마감 기준 거래량 1억3496만7478주를 기록했다.

 

셀루메드는 지난 23일 1억1093만655주, 20일에도 1억5028만6637주가 거래되는 등 최근 5거래일 연속 거래량이 폭등했다. 이날 주가 역시 29.97%나 오른 2255원을 기록했다.

 

이달 초 중국의 헬스케어 펀드회사가 셀루메드를 방문하는 등 중국 헬스케어 시장 진출 기대감에 연일 급등세를 보이고 있다.

 

이에 한국거래소는 지난 23일 주가급등 관련 조회공시를 요구했으며 셀루메드측은 “국내외 전략적 투자자와 자금유치를 위해 유상증자, 전환사채 등의 발행을 검토 중에 있다”면서도 “현재까지 확정된 사항은 없다”고 공시했다.

 

이어 셀루메드는 “뼈이식재 제품 중 DBM(제품명 : 라퓨젠 DBM)이 미국 FDA(미국 식품의약품안전청)로부터 FDA 510K(의료기기)승인을 받기 위해 심사중에 있다”며 “현재까지 확정된 사항은 없다”고 덧붙였다.

 

이날 주식 시장 거래량 상위종목에는 셀루메드 외에도 제약바이오주주들이 대거 진입했다.

 

영진약품은 이날 3185만2977주가 거래되며 종가 1만7500원(등락률 14.01%)에 마감됐다. 영진약품의 주가는 KT&G 자회사인 KT&G생명과학과 합병 소식이 알려지면서 급등세를 타고 있다.

 

지카바이러스 관련주인 오리엔트바이오는 이날 2559만4875주가 거래됐으며 종가는 2615원(-0.95%)으로 하락 반전했다.

 

모회사 에이프로젠의 IPO가 가시화되고 있는 슈넬생명과학은 2255만3378주가 거래, 전거래일보다 7.20% 오르며 7150원으로 장을 마쳤다.

 

조아제약은 베트남 시장 공략이 주가에 호재로 작용했다. 조아제약은 이날 2160만3446주가 거래됐으며 주가는 8.72% 오른 8100원으로 마감됐다.

 

한편, 다음 표는 24일 주식 시장 거래량 상위종목 목록이다.

 

종목명 현재가 등락률 거래량
셀루메드 2,255 29.97% 134,967,478
키스톤글로벌 1,000 3.31% 39,070,315
SGA 1,470 -4.55% 37,448,636
에스코넥 2,660 -2.21% 37,020,862
영진약품 17,500 14.01% 31,852,977
영화금속 2,725 -1.45% 31,848,251
CMG제약 7,770 29.93% 29,355,190
오리엔트바이오 2,615 -0.95% 25,594,875
한국선재 4,400 20.05% 23,715,798
슈넬생명과학 7,150 7.20% 22,553,378
조아제약 8,100 8.72% 21,603,446
에이엔피 2,500 -0.40% 21,286,631
보성파워텍 11,950 3.91% 21,155,404
지엔코 2,810 6.44% 19,016,914
SWH 3,650 9.61% 18,722,698
씨씨에스 2,205 -7.74% 17,979,849
솔고바이오 1,750 5.11% 17,269,302
한일사료 3,075 -5.67% 16,185,548
오픈베이스 3,940 5.63% 13,948,628
쌍방울 2,835 -5.97% 13,236,876
미래산업 357 -1.92% 11,860,840
KODEX 레버리지 9,510 -1.55% 11,794,297
JW신약 13,750 12.24% 11,703,527
동방선기 6,000 23.97% 9,707,447
KODEX 인버스 8,345 0.72% 9,645,508
세종텔레콤 1,250 -0.40% 9,098,514
메디프론 5,430 16.03% 8,481,520
나노스 1,970 5.91% 8,120,178
큐로컴 4,835 2.65% 7,755,542
한창 6,510 -7.53% 7,612,846
시노펙스 2,180 -7.43% 7,532,969
국영지앤엠 2,190 -12.40% 7,145,603
세우글로벌 4,145 3.75% 7,025,312
성안 1,175 0.43% 6,895,248
성문전자 6,660 -10.00% 6,776,294
데코앤이 2,420 0.21% 6,556,516
광림 7,700 -8.55% 6,533,275
위노바 2,355 3.06% 6,526,448
원익홀딩스 7,200 13.39% 6,436,024
삼성제약 8,750 15.59% 6,119,738
명문제약 5,910 8.04% 5,703,842
뉴보텍 4,900 -10.91% 5,570,768
오성엘에스티 1,100 -4.76% 5,570,571
이구산업 1,800 29.96% 5,505,646
SG세계물산 1,245 1.22% 5,196,694
제이씨현시스템 6,860 2.39% 5,185,131
케이탑리츠 1,635 3.15% 5,085,939
파미셀 6,890 2.84% 4,947,982
일신바이오 2,530 2.85% 4,826,531
갑을메탈 789 -5.51% 4,772,205
한국경제TV 5,450 11.45% 4,765,664
썬코어 6,100 -5.57% 4,722,868
이스타코 1,800 0% 4,708,024
행남자기 2,415 1.26% 4,547,870
아시아경제 8,050 -1.47% 4,546,969
현대약품 7,150 5.46% 4,448,006
한진해운 1,805 -5.25% 4,436,911
케이티롤 7,580 5.57% 4,207,476
바른전자 2,920 -3.63% 4,169,335
아미노로직스 4,130 7.27% 4,160,945
가희 4,260 -2.96% 4,067,826
에이티세미콘 656 3.96% 4,054,781
닉스테크 2,300 3.14% 4,025,359
에스아이리소스 1,915 1.86% 3,989,931
KD건설 203 -1.46% 3,975,562
신일산업 1,930 -3.02% 3,835,739
한국자원투자개발 272 3.42% 3,815,609
삼성엔지니어링 9,370 -4.29% 3,734,585
우수AMS 4,795 5.38% 3,702,001
주연테크 1,205 4.33% 3,677,509
윌비스 2,340 1.08% 3,648,228
국제약품 6,840 1.94% 3,550,778
서원 1,925 -7.89% 3,522,766
유성티엔에스 5,810 -2.84% 3,512,687
소리바다 4,150 13.23% 3,471,143
완리 1,550 -8.82% 3,424,510
하이셈 2,525 6.32% 3,211,210
삼익악기 3,520 -1.26% 3,195,627
대창 1,060 -1.85% 3,143,577
에쎈테크 1,100 -4.76% 3,087,300
대신정보통신 1,785 -0.28% 2,979,026
SK증권 1,060 0% 2,948,208
옴니시스템 3,205 -1.54% 2,944,413
두산인프라코어 5,780 -4.78% 2,905,731
휘닉스소재 1,645 -4.64% 2,839,328
후성 5,900 -2.32% 2,808,835
씨엘인터내셔널 1,120 -6.67% 2,806,380
신풍제약 11,550 0.87% 2,770,423
씨그널엔터테인먼트그룹 2,080 0.73% 2,720,934
피씨디렉트 4,920 0.41% 2,709,069
삼성중공업 8,340 -4.58% 2,677,839
화신테크 3,795 12.95% 2,614,044
국일신동 3,195 29.88% 2,603,780
화신정공 1,675 4.69% 2,594,714
스틸플라워 1,180 2.61% 2,576,743
파캔OPC 6,170 -12.73% 2,541,530
서희건설 1,200 -1.64% 2,510,417
대성창투 2,345 0% 2,500,090
대영포장 1,090 -1.80% 2,442,088
SK하이닉스 26,850 -1.29% 2,418,799
기사제보 및 보도자료 119@breaknews.com
ⓒ 한국언론의 세대교체 브레이크뉴스 / 무단전재 및 재배포금지
 
  • 도배방지 이미지

광고
광고


광고